Características
Cayenne 3.0 V6 24V 4P E-HYBRID AWD AUTOMÁTICO TIPTRONIC S
| Ano: | 2021 |
| Marca: | PORSCHE |
| Modelo: | Cayenne |
| SubModelo: | 3.0 V6 24V 4P E-HYBRID AWD AUTOMÁTICO TIPTRONIC S |
| Cor: | Azul |
| Km: | 33300 |
Valor:
R$ 459.900,00
Detalhes do Veículo
Compass 2.0 16V 4P LONGITUDE TURBO DIESEL 4X4 AUTOMÁTICO
| Ano: | 2018 |
| Marca: | JEEP |
| Modelo: | Compass |
| SubModelo: | 2.0 16V 4P LONGITUDE TURBO DIESEL 4X4 AUTOMÁTICO |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 236300 |
Valor:
R$ 83.000,00
Detalhes do Veículo
Compass 2.0 16V 4P LIMITED FLEX AUTOMÁTICO
| Ano: | 2017 |
| Marca: | JEEP |
| Modelo: | Compass |
| SubModelo: | 2.0 16V 4P LIMITED FLEX AUTOMÁTICO |
| Cor: | Branco |
| Km: | 141357 |
Valor:
R$ 84.000,00
Detalhes do Veículo
Duster 1.6 16V 4P FLEX DYNAMIQUE
| Ano: | 2013 |
| Marca: | RENAULT |
| Modelo: | Duster |
| SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX DYNAMIQUE |
| Cor: | Prata |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 51.500,00
Detalhes do Veículo
Focus Hatch 2.0 16V 4P GLX FLEX
| Ano: | 2013 |
| Marca: | FORD |
| Modelo: | Focus Hatch |
| SubModelo: | 2.0 16V 4P GLX FLEX |
| Cor: | Preto |
| Km: | 172300 |
Valor:
R$ 44.000,00
Detalhes do Veículo
Hilux Caminhonete 2.8 16V SRV 4X4 DIESEL CABINE DUPLA AUTOMÁTICO
| Ano: | 2020 |
| Marca: | TOYOTA |
| Modelo: | Hilux Caminhonete |
| SubModelo: | 2.8 16V SRV 4X4 DIESEL CABINE DUPLA AUTOMÁTICO |
| Cor: | Prata |
| Km: | 250999 |
Valor:
R$ 182.000,00
Detalhes do Veículo
Onix Hatch 1.0 12V 4P FLEX LT
| Ano: | 2023 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Onix Hatch |
| SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX LT |
| Cor: | Prata |
| Km: | 43000 |
Valor:
R$ 72.900,00
Detalhes do Veículo
Parati 1.6 4P G3 FLEX
| Ano: | 2005 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Parati |
| SubModelo: | 1.6 4P G3 FLEX |
| Cor: | Prata |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 30.900,00
Detalhes do Veículo
Polo Hatch 1.0 12V 4P 200 TSI COMFORTLINE AUTOMÁTICO
| Ano: | 2019 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Polo Hatch |
| SubModelo: | 1.0 12V 4P 200 TSI COMFORTLINE AUTOMÁTICO |
| Cor: | Branco |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 72.900,00
Detalhes do Veículo
Ranger 4.0 V6 12V STX CABINE ESTENDIDA
| Ano: | 1995 |
| Marca: | FORD |
| Modelo: | Ranger |
| SubModelo: | 4.0 V6 12V STX CABINE ESTENDIDA |
| Cor: | Verde |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 78.000,00
Detalhes do Veículo
Saveiro 1.6 FLEX MPI TRENDLINE CABINE SIMPLES
| Ano: | 2020 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Saveiro |
| SubModelo: | 1.6 FLEX MPI TRENDLINE CABINE SIMPLES |
| Cor: | Prata |
| Km: | 95000 |
Valor:
R$ 59.700,00
Detalhes do Veículo
Strada 1.8 FLEX ADVENTURE CABINE ESTENDIDA
| Ano: | 2013 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Strada |
| SubModelo: | 1.8 FLEX ADVENTURE CABINE ESTENDIDA |
| Cor: | Prata |
| Km: | 189750 |
Valor:
R$ 53.900,00
Detalhes do Veículo
Strada 1.3 4P FIREFLY FLEX VOLCANO CABINE DUPLA
| Ano: | 2022 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Strada |
| SubModelo: | 1.3 4P FIREFLY FLEX VOLCANO CABINE DUPLA |
| Cor: | Branco |
| Km: | 51700 |
Valor:
R$ 97.900,00
Detalhes do Veículo
Toro 2.0 16V 4P 4WD FREEDOM TURBO DIESEL AUTOMÁTICO
| Ano: | 2022 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Toro |
| SubModelo: | 2.0 16V 4P 4WD FREEDOM TURBO DIESEL AUTOMÁTICO |
| Cor: | Branco |
| Km: | 75000 |
Valor:
R$ 112.500,00
Detalhes do Veículo
Uno 1.0 4P FLEX WAY
| Ano: | 2014 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Uno |
| SubModelo: | 1.0 4P FLEX WAY |
| Cor: | Branco |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 33.900,00
Detalhes do Veículo