Características
208 1.6 16V 4P FLEX ACTIVE AUTOMÁTICO
| Ano: | 2023 |
| Marca: | PEUGEOT |
| Modelo: | 208 |
| SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX ACTIVE AUTOMÁTICO |
| Cor: | Prata |
| Km: | 57400 |
Valor:
R$ 72.900,00
Detalhes do Veículo
HB 20 Hatch 1.0 12V 4P FLEX COMFORT
| Ano: | 2014 |
| Marca: | HYUNDAI |
| Modelo: | HB 20 Hatch |
| SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX COMFORT |
| Cor: | Branco |
| Km: | 169000 |
Valor:
R$ 41.500,00
Detalhes do Veículo
Montana 1.4 FLEX LS
| Ano: | 2012 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Montana |
| SubModelo: | 1.4 FLEX LS |
| Cor: | Branco |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 39.800,00
Detalhes do Veículo
Strada 1.6 16V ADVENTURE CABINE ESTENDIDA
| Ano: | 2013 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Strada |
| SubModelo: | 1.6 16V ADVENTURE CABINE ESTENDIDA |
| Cor: | Prata |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 53.900,00
Detalhes do Veículo
Tiguan 1.4 16V 4P TSI TURBO DSG AUTOMÁTICO
| Ano: | 2019 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Tiguan |
| SubModelo: | 1.4 16V 4P TSI TURBO DSG AUTOMÁTICO |
| Cor: | Cinza |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 112.900,00
Detalhes do Veículo
Uno 1.0 4P FLEX WAY
| Ano: | 2014 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Uno |
| SubModelo: | 1.0 4P FLEX WAY |
| Cor: | Branco |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 34.800,00
Detalhes do Veículo