Características
Cayenne 3.0 V6 24V 4P E-HYBRID AWD AUTOMÁTICO TIPTRONIC S
| Ano: | 2021 |
| Marca: | PORSCHE |
| Modelo: | Cayenne |
| SubModelo: | 3.0 V6 24V 4P E-HYBRID AWD AUTOMÁTICO TIPTRONIC S |
| Cor: | Azul |
| Km: | 33300 |
Valor:
R$ 459.900,00
Detalhes do Veículo
Clio Hatch 1.0 16V HI FLEX CAMPUS
| Ano: | 2012 |
| Marca: | RENAULT |
| Modelo: | Clio Hatch |
| SubModelo: | 1.0 16V HI FLEX CAMPUS |
| Cor: | Branco |
| Km: | 148000 |
Valor:
R$ 21.900,00
Detalhes do Veículo
Compass 2.0 16V 4P LIMITED FLEX AUTOMÁTICO
| Ano: | 2017 |
| Marca: | JEEP |
| Modelo: | Compass |
| SubModelo: | 2.0 16V 4P LIMITED FLEX AUTOMÁTICO |
| Cor: | Branco |
| Km: | 141357 |
Valor:
R$ 84.000,00
Detalhes do Veículo
Compass 2.0 16V 4P LONGITUDE TURBO DIESEL 4X4 AUTOMÁTICO
| Ano: | 2018 |
| Marca: | JEEP |
| Modelo: | Compass |
| SubModelo: | 2.0 16V 4P LONGITUDE TURBO DIESEL 4X4 AUTOMÁTICO |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 236300 |
Valor:
R$ 95.700,00
Detalhes do Veículo
Duster 1.6 16V 4P FLEX DYNAMIQUE
| Ano: | 2013 |
| Marca: | RENAULT |
| Modelo: | Duster |
| SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX DYNAMIQUE |
| Cor: | Prata |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 51.500,00
Detalhes do Veículo
Focus Hatch 2.0 16V 4P GLX FLEX
| Ano: | 2013 |
| Marca: | FORD |
| Modelo: | Focus Hatch |
| SubModelo: | 2.0 16V 4P GLX FLEX |
| Cor: | Preto |
| Km: | 172300 |
Valor:
R$ 44.000,00
Detalhes do Veículo
Hilux Caminhonete 2.8 16V SRV 4X4 DIESEL CABINE DUPLA AUTOMÁTICO
| Ano: | 2020 |
| Marca: | TOYOTA |
| Modelo: | Hilux Caminhonete |
| SubModelo: | 2.8 16V SRV 4X4 DIESEL CABINE DUPLA AUTOMÁTICO |
| Cor: | Prata |
| Km: | 250999 |
Valor:
R$ 189.000,00
Detalhes do Veículo
Hilux SW4 3.0 16V 4P SRV 4X4 7 LUGARES TURBO DIESEL AUTOMÁTICO
| Ano: | 2010 |
| Marca: | TOYOTA |
| Modelo: | Hilux SW4 |
| SubModelo: | 3.0 16V 4P SRV 4X4 7 LUGARES TURBO DIESEL AUTOMÁTICO |
| Cor: | Preto |
| Km: | 299800 |
Valor:
R$ 112.000,00
Detalhes do Veículo
Montana 1.4 FLEX LS
| Ano: | 2015 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Montana |
| SubModelo: | 1.4 FLEX LS |
| Cor: | Prata |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 44.900,00
Detalhes do Veículo
Ranger 4.0 V6 12V STX CABINE ESTENDIDA
| Ano: | 1995 |
| Marca: | FORD |
| Modelo: | Ranger |
| SubModelo: | 4.0 V6 12V STX CABINE ESTENDIDA |
| Cor: | Verde |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 78.000,00
Detalhes do Veículo
Saveiro 1.6 FLEX MPI TRENDLINE CABINE SIMPLES
| Ano: | 2020 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Saveiro |
| SubModelo: | 1.6 FLEX MPI TRENDLINE CABINE SIMPLES |
| Cor: | Prata |
| Km: | 95000 |
Valor:
R$ 59.700,00
Detalhes do Veículo
Strada 1.3 4P FIREFLY FLEX VOLCANO CABINE DUPLA
| Ano: | 2022 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Strada |
| SubModelo: | 1.3 4P FIREFLY FLEX VOLCANO CABINE DUPLA |
| Cor: | Branco |
| Km: | 51700 |
Valor:
R$ 97.900,00
Detalhes do Veículo
Toro 2.0 16V 4P 4WD FREEDOM TURBO DIESEL AUTOMÁTICO
| Ano: | 2022 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Toro |
| SubModelo: | 2.0 16V 4P 4WD FREEDOM TURBO DIESEL AUTOMÁTICO |
| Cor: | Branco |
| Km: | 75000 |
Valor:
R$ 112.500,00
Detalhes do Veículo
Uno 1.0 4P FLEX WAY
| Ano: | 2014 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Uno |
| SubModelo: | 1.0 4P FLEX WAY |
| Cor: | Branco |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 33.900,00
Detalhes do Veículo